3.5 INDEX
ROUND ONE
STATUS CAR # DRIVER DIAL RT 60 FT ET MPH MOV
L 122 MIKE PAGE 3.500 0.612 1.700 4.544 81.92
W 47 RON CURTIS 3.500 0.505 1.520 3.610 96.40 1.041
L 93 BRIAN HARRISON 3.500 0.341 1.538 3.735 88.44 RL
W 414 JOHN DREHER 3.500 0.520 1.343 3.502 91.69
W 148 BEN DOZEMAN 3.500 0.405 1.457 3.672 89.98 0.012
L 311 KATHY ELLINGTON 3.500 0.474 1.378 3.616 88.08
L 425 DAN WIES 3.500 0.605 1.469 3.496 78.37 BO
W 106 RICH SIMON 3.500 0.529 1.442 3.644 90.14
ROUND TWO
L 47 RON CURTIS 3.500 0.535 1.393 3.430 97.78 BO
W 414 JOHN DREHER 3.500 0.535 1.358 3.528 90.69
W 148 BEN DOZEMAN 3.500 0.479 1.480 3.678 91.30 0.102
L 106 RICH SIMON 3.500 0.475 1.459 3.785 84.75
FINAL ROUND
W 414 JOHN DREHER 3.500 0.488 1.345 3.570 78.04 0.073
L 148 BEN DOZEMAN 3.500 0.487 1.459 3.645 91.41
NOTE: PERFECT RT = .400